Zestawienia na stronie
Tabela historycznych naborów draftu Phoenix Suns
Dane z końca sezonu 2023/2024, uwzględniające nabór z 2024 roku.
Rok | Runda | Wybór | Zawodnik | Pozycja | Wzrost | Wiek | Uczelnia / Zespół | Transfer do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 56 | Kevin McCullar Jr. | rzucający obrońca | 198 cm | 23 | Kansas | NYK |
2024 | 1 | 22 | Daron Holmes II | center / skrzydłowy | 208 cm | 21 | Dayton | DEN |
2023 | 2 | 52 | Toumani Camara | niski skrzydłowy | 201 cm | 23 | Dayton | |
2021 | 1 | 29 | Day'Ron Sharpe | silny skrzydłowy | 206 cm | 19 | North Carolina | BKN |
2020 | 1 | 10 | Jalen Smith | center | 208 cm | 20 | Maryland | - |
2019 | 1 | 6 | Jarrett Culver | rzucający obrońca | 198 cm | 20 | Texas Tech | MIN |
2019 | 2 | 32 | KZ Okpala | rzucający obrońca | 203 cm | 20 | Stanford | MIA |
2018 | 1 | 1 | Deandre Ayton | center | 216 cm | 19 | Arizona | - |
2018 | 1 | 16 | Zhaire Smith | rzucający obrońca | 193 cm | 19 | Texas Tech | PHI |
2018 | 2 | 31 | Elie Okobo | rozgrywający | 191 cm | 20 | Pau-Orthez (Grecja) | - |
2018 | 2 | 59 | George King | niski skrzydłowy | 198 cm | 24 | Colorado | - |
2017 | 1 | 4 | Josh Jackson | niski skrzydłowy | 203 cm | 20 | Kansas | - |
2017 | 2 | 32 | Davon Reed | niski skrzydłowy | 196 cm | 22 | Miami | - |
2017 | 2 | 54 | Alec Peters | skrzydłowy | 206 cm | 22 | Valparaiso | - |
2016 | 1 | 4 | Dragan Bender | silny skrzydłowy | 216 cm | 18 | Maccabi FOX Tel Aviv (Izrael) | - |
2016 | 1 | 13 | George Papagiannis | center | 218 cm | 18 | Panathinaikos (Grecja) | SAC |
2016 | 1 | 28 | Skal Labissiere | center | 211 cm | 20 | Kentucky | SAC |
2016 | 2 | 34 | Tyler Ulis | rozgrywający | 178 cm | 20 | Kentucky | - |
2015 | 1 | 13 | Devin Booker | rzucający obrońca | 198 cm | 18 | Kentucky | - |
2015 | 2 | 44 | Andrew Harrison | obrońca | 193 cm | 20 | Kentucky | MEM |
2014 | 1 | 14 | T.J. Warren | skrzydłowy | 203 cm | 20 | NC State | - |
2014 | 1 | 18 | Tyler Ennis | rozgrywający | 191 cm | 19 | Syracuse | - |
2014 | 1 | 27 | Bogdan Bogdanovic | rzucający obrońca | 198 cm | 21 | KK Partizan (Serbia) | SAC |
2014 | 2 | 50 | Alec Brown | center | 216 cm | 21 | Green Bay | - |
2013 | 1 | 5 | Alex Len | center | 213 cm | 20 | Maryland | - |
2013 | 1 | 30 | Nemanja Nedovic | rzucający obrońca | 191 cm | 22 | Lietuvos Rytas (Litwa) | GSW |
2013 | 2 | 57 | Alex Oriakhi | silny skrzydłowy | 206 cm | 23 | Missouri | SAC |
2012 | 1 | 13 | Kendall Marshall | rozgrywający | 193 cm | 20 | North Carolina | - |
2011 | 1 | 13 | Markieff Morris | silny skrzydłowy | 208 cm | 21 | Kansas | - |
2010 | 2 | 46 | Gani Lawal | skrzydłowy | 206 cm | 21 | Georgia Tech | - |
2010 | 2 | 60 | Dwayne Collins | skrzydłowy | 203 cm | 22 | Miami | - |
2009 | 1 | 14 | Earl Clark | skrzydłowy | 208 cm | 21 | Louisville | - |
2009 | 2 | 48 | Taylor Griffin | skrzydłowy | 203 cm | 23 | Oklahoma | - |
2009 | 2 | 57 | Emir Preldzic | niski skrzydłowy | 206 cm | 21 | Fenerbahce Ulker (Turcja) | CLE |
2008 | 1 | 15 | Robin Lopez | center / skrzydłowy | 213 cm | 20 | Stanford | - |
2008 | 2 | 48 | Malik Hairston | niski skrzydłowy | 198 cm | 21 | Oregon | SAS |
2007 | 1 | 24 | Rudy Fernandez | rzucający obrońca | 198 cm | 22 | Joventut Badalona (Hiszpania) | POR |
2007 | 1 | 29 | Alando Tucker | skrzydłowy | 198 cm | 23 | Wisconsin | - |
2007 | 2 | 59 | D.J. Strawberry | obrońca | 198 cm | 22 | Maryland | - |
2006 | 1 | 21 | Rajon Rondo | rozgrywający | 185 cm | 20 | Kentucky | BOS |
2006 | 1 | 27 | Sergio Rodriguez | rozgrywający | 191 cm | 20 | Movistar Estudiantes (Hiszpania) | POR |
2005 | 1 | 21 | Nate Robinson | obrońca | 175 cm | 21 | Washington | NYK |
2005 | 2 | 57 | Marcin Gortat | skrzydłowy / center | 211 cm | 21 | Koln 99ers (Niemcy) | ORL |
2004 | 1 | 7 | Luol Deng | obrońca / skrzydłowy | 206 cm | 19 | Duke | CHI |
2003 | 1 | 17 | Zarko Cabarkapa | skrzydłowy / center | 211 cm | 22 | Buducnost (Węgry) | - |
2002 | 1 | 9 | Amar'e Stoudemire | skrzydłowy / center | 208 cm | 19 | Cypress Creek High School | - |
2002 | 1 | 22 | Casey Jacobsen | rzucający obrońca | 198 cm | 21 | Stanford | - |
2001 | 2 | 50 | Alton Ford | silny skrzydłowy | 206 cm | 20 | Houston | - |
2000 | 1 | 25 | Jake Tsakalidis | center | 218 cm | 21 | AEK Athens (Grecja) | - |
1999 | 1 | 9 | Shawn Marion | skrzydłowy | 201 cm | 21 | UNLV | - |
1997 | 2 | 42 | Stephen Jackson | obrońca / skrzydłowy | 203 cm | 19 | Butler CC | - |
1996 | 1 | 15 | Steve Nash | obrońca | 191 cm | 22 | Santa Clara | - |
1996 | 2 | 39 | Russ Millard | skrzydłowy | 203 cm | 23 | Iowa | - |
1996 | 2 | 43 | Ben Davis | skrzydłowy / center | 206 cm | 23 | Arizona | - |
1995 | 1 | 21 | Michael Finley | obrońca / skrzydłowy | 201 cm | 22 | Wisconsin | - |
1995 | 1 | 27 | Mario Bennett | center / skrzydłowy | 198 cm | 21 | Arizona State | - |
1995 | 2 | 56 | Chris Carr | obrońca | 196 cm | 21 | Southern Illinois | - |
1994 | 1 | 23 | Wesley Person | rzucający obrońca | 198 cm | 23 | Auburn | - |
1994 | 2 | 29 | Antonio Lang | obrońca / skrzydłowy | 203 cm | 22 | Duke | - |
1994 | 2 | 50 | Charles Claxton | center | 213 cm | 23 | Georgia | - |
1994 | 2 | 52 | Anthony Goldwire | obrońca | 185 cm | 22 | Houston | - |
1993 | 1 | 27 | Malcolm Mackey | center | 208 cm | 22 | Georgia Tech | - |
1993 | 2 | 49 | Mark Buford | skrzydłowy | 208 cm | 22 | Mississippi Valley State | - |
1993 | 2 | 54 | Byron Wilson | obrońca | 191 cm | 21 | Utah | - |
1992 | 1 | 22 | Oliver Miller | center | 206 cm | 22 | Arkansas | - |
1992 | 2 | 48 | Brian Davis | skrzydłowy | 201 cm | 22 | Duke | - |
1992 | 2 | 49 | Ron Ellis | niski skrzydłowy | 201 cm | 24 | Louisiana Tech | - |
1991 | 2 | 32 | Chad Gallagher | silny skrzydłowy | 208 cm | 22 | Creighton | - |
1991 | 2 | 46 | Richard Dumas | niski skrzydłowy | 201 cm | 22 | Hapoel Galil Gilboa (Izrael) | - |
1991 | 2 | 50 | Joey Wright | obrońca | 191 cm | 22 | Texas | - |
1990 | 1 | 21 | Jayson Williams | skrzydłowy / center | 208 cm | 22 | St. John's | PHI |
1990 | 2 | 31 | Negele Knight | obrońca | 185 cm | 23 | Dayton | - |
1990 | 2 | 48 | Cedric Ceballos | niski skrzydłowy | 198 cm | 20 | Cal State Fullerton | - |
1990 | 2 | 50 | Milos Babic | center | 213 cm | 21 | Tennessee Tech | CLE |
1989 | 1 | 24 | Anthony Cook | skrzydłowy / center | 206 cm | 22 | Arizona | - |
1989 | 2 | 46 | Ricky Blanton | skrzydłowy | 201 cm | 23 | LSU | - |
1989 | 2 | 51 | Mike Morrison | obrońca / skrzydłowy | 193 cm | 21 | Loyola Marymount | - |
1989 | 2 | 52 | Greg Grant | rozgrywający | 170 cm | 22 | The College of New Jersey | - |
1988 | 1 | 7 | Tim Perry | skrzydłowy / center | 206 cm | 23 | Temple | - |
1988 | 1 | 14 | Dan Majerle | rzucający obrońca | 198 cm | 22 | Central Michigan | - |
1988 | 2 | 28 | Andrew Lang | center | 211 cm | 22 | Arkansas | - |
1988 | 2 | 38 | Dean Garrett | center | 208 cm | 21 | Indiana | - |
1988 | 2 | 50 | Steve Kerr | rzucający obrońca | 191 cm | 22 | Arizona | - |
1988 | 3 | 55 | Rodney Johns | obrońca | 185 cm | 23 | Grand Canyon | - |
1987 | 1 | 2 | Armen Gilliam | silny skrzydłowy | 206 cm | 23 | UNLV | - |
1987 | 2 | 46 | Bruce Dalrymple | rzucający obrońca | 193 cm | 23 | Georgia Tech | - |
1987 | 3 | 53 | Winston Crite | skrzydłowy | 201 cm | 22 | Texas A&M | - |
1987 | 4 | 76 | Steve Beck | rzucający obrońca | 191 cm | brak danych | Arizona State | - |
1987 | 5 | 99 | Brent Counts | brak danych | brak danych | brak danych | Pacific | - |
1987 | 6 | 122 | Marcel Boyce | skrzydłowy | brak danych | brak danych | Akron | - |
1987 | 7 | 145 | Roy Singleton | brak danych | brak danych | brak danych | Grand Canyon | - |
1986 | 1 | 6 | William Bedford | center | 213 cm | 23 | Memphis | - |
1986 | 2 | 31 | Joe Ward | skrzydłowy | 198 cm | 23 | Georgia | - |
1986 | 2 | 39 | Rafael Addison | niski skrzydłowy | 201 cm | 21 | Syracuse | - |
1986 | 2 | 46 | Jeff Hornacek | rzucający obrońca | 191 cm | 23 | Iowa State | - |
1986 | 3 | 55 | Kenny Gattison | skrzydłowy / center | 203 cm | 22 | Old Dominion | - |
1986 | 4 | 77 | Grant Gondrezick | obrońca | 196 cm | 23 | Pepperdine | - |
1986 | 5 | 101 | Greg Spurling | brak danych | brak danych | brak danych | Carson-Newman | - |
1986 | 6 | 123 | Jim McCaffrey | obrońca | 185 cm | brak danych | Holy Cross | - |
1986 | 7 | 147 | Damon Goodwin | brak danych | brak danych | brak danych | Dayton | - |
1985 | 1 | 10 | Ed Pinckney | skrzydłowy | 206 cm | 22 | Villanova | - |
1985 | 2 | 32 | Nick Vanos | center | 216 cm | 22 | Santa Clara | - |
1985 | 3 | 56 | Jerry Everett | rzucający obrońca | 196 cm | brak danych | Lamar | - |
1985 | 4 | 78 | Granger Hall | silny skrzydłowy | 203 cm | 23 | Temple | - |
1985 | 5 | 102 | Shawn Campbell | brak danych | brak danych | brak danych | Weber State | - |
1985 | 6 | 124 | Charles Rayne | skrzydłowy | brak danych | brak danych | Temple | - |
1985 | 7 | 148 | Georgi Glouchkov | silny skrzydłowy | 203 cm | 25 | Euroins Cherno More (Bułgaria) | - |
1984 | 1 | 13 | Jay Humphries | obrońca | 191 cm | 21 | Colorado | - |
1984 | 2 | 36 | Charles Alexander Jones | skrzydłowy | 203 cm | 22 | Louisville | - |
1984 | 3 | 59 | Murray Jarman | niski skrzydłowy | 198 cm | brak danych | Clemson | - |
1984 | 4 | 82 | Jeff Collins | rzucający obrońca | 185 cm | brak danych | UNLV | - |
1984 | 5 | 105 | Bill Flye | brak danych | brak danych | brak danych | Richmond | - |
1984 | 6 | 128 | Herman Veal | skrzydłowy | 198 cm | brak danych | Maryland | - |
1984 | 7 | 151 | Raymond Crenshaw | skrzydłowy | brak danych | brak danych | Oklahoma State | - |
1984 | 8 | 174 | Mark Fothergill | skrzydłowy / center | 206 cm | brak danych | Maryland | - |
1984 | 9 | 196 | Buddy Cox | brak danych | brak danych | brak danych | Bellarmine | - |
1984 | 10 | 218 | Ezra Hill | brak danych | brak danych | brak danych | Liberty | - |
1983 | 2 | 28 | Rod Foster | obrońca | 185 cm | 22 | UCLA | - |
1983 | 2 | 45 | Paul Williams | rzucający obrońca | 196 cm | 22 | Arizona State | - |
1983 | 3 | 51 | Derek Whittenburg | rozgrywający | 185 cm | 22 | NC State | - |
1983 | 4 | 89 | Sam Mosley | niski skrzydłowy | 201 cm | brak danych | Nevada | - |
1983 | 5 | 113 | Rick Lamb | brak danych | brak danych | brak danych | Illinois State | - |
1983 | 6 | 135 | Edward Bona | brak danych | brak danych | brak danych | Fordham | - |
1983 | 7 | 159 | Fred Brown | obrońca / skrzydłowy | 193 cm | brak danych | VCU | - |
1983 | 8 | 181 | Mike Mulquin | brak danych | brak danych | brak danych | Villanova | - |
1983 | 9 | 204 | Joe Dykstra | skrzydłowy | brak danych | brak danych | Western Illinois | - |
1983 | 10 | 224 | Bo Overton | rozgrywający | brak danych | brak danych | Oklahoma | - |
1982 | 1 | 15 | David Thirdkill | obrońca / skrzydłowy | 201 cm | 22 | Bradley | - |
1982 | 2 | 39 | Kevin Magee | silny skrzydłowy | 203 cm | 23 | UC Irvine | - |
1982 | 3 | 61 | Charles Pittman | skrzydłowy | 203 cm | 24 | Maryland | - |
1982 | 4 | 86 | Rory White | silny skrzydłowy | 203 cm | 22 | South Alabama | - |
1982 | 5 | 108 | Marvin McCrary | brak danych | brak danych | brak danych | Missouri | - |
1982 | 6 | 130 | Jake Bethany | brak danych | brak danych | brak danych | Hardin-Simmons | - |
1982 | 7 | 155 | Phil Ward | brak danych | brak danych | brak danych | Charlotte | - |
1982 | 8 | 177 | Rick Elrod | brak danych | brak danych | brak danych | Georgetown College | - |
1982 | 9 | 199 | Ken Lyles | brak danych | brak danych | brak danych | Washington | - |
1982 | 10 | 221 | Dale Wilkinson | skrzydłowy | 208 cm | 22 | Idaho State | - |
1981 | 1 | 20 | Larry Nance | silny skrzydłowy | 208 cm | 22 | Clemson | - |
1981 | 3 | 62 | Sam Clancy | skrzydłowy / center | 198 cm | 23 | Pittsburgh | - |
1981 | 3 | 66 | Craig Dykema | silny skrzydłowy | 203 cm | 21 | Long Beach State | - |
1981 | 5 | 112 | Paul Heuerman | brak danych | brak danych | brak danych | Michigan | - |
1981 | 6 | 135 | Pete Harris | brak danych | brak danych | brak danych | Northeastern | - |
1981 | 7 | 158 | David Williams | niski skrzydłowy | 198 cm | brak danych | Southern | - |
1981 | 8 | 180 | Steve Risley | silny skrzydłowy | 203 cm | brak danych | Indiana | - |
1981 | 9 | 200 | Brian Johnson | brak danych | brak danych | brak danych | Colorado | - |
1981 | 10 | 220 | Felton Sealey | brak danych | brak danych | brak danych | Oregon | - |
1980 | 2 | 42 | Kimberly Belton | niski skrzydłowy | 198 cm | 22 | Stanford | - |
1980 | 3 | 59 | John Campbell | silny skrzydłowy | 208 cm | brak danych | Clemson | - |
1980 | 3 | 65 | Doug True | silny skrzydłowy | 203 cm | 21 | California | - |
1980 | 4 | 88 | Leroy Stampley | rzucający obrońca | 188 cm | brak danych | Loyola | - |
1980 | 5 | 111 | Mark Stevens | brak danych | brak danych | brak danych | Northern Arizona | - |
1980 | 6 | 134 | Coby Leavitt | brak danych | brak danych | brak danych | Utah | - |
1980 | 7 | 157 | Ron Williams | obrońca | 193 cm | brak danych | Montana Western | - |
1980 | 8 | 175 | Jim Conolly | brak danych | brak danych | brak danych | La Salle | - |
1980 | 9 | 196 | Keith French | brak danych | brak danych | brak danych | North Park | - |
1980 | 10 | 211 | Randy Carroll | brak danych | brak danych | brak danych | Kansas | - |
1979 | 1 | 22 | Kyle Macy | obrońca | 191 cm | 22 | Kentucky | - |
1979 | 2 | 24 | Johnny High | obrońca | 191 cm | 22 | Nevada | - |
1979 | 3 | 64 | Al Green | rozgrywający | 188 cm | brak danych | LSU | - |
1979 | 4 | 86 | Malcolm Cesare | silny skrzydłowy | 203 cm | 23 | Florida | - |
1979 | 5 | 107 | Mark Eaton | center | 224 cm | 22 | UCLA | - |
1979 | 6 | 127 | Dale Shackelford | obrońca / skrzydłowy | 198 cm | 23 | Syracuse | - |
1979 | 7 | 147 | Ollie Matson | brak danych | brak danych | brak danych | Pepperdine | - |
1979 | 8 | 165 | Charles A. Jones | skrzydłowy / center | 206 cm | 22 | Albany State | - |
1979 | 9 | 183 | Hosea Champine | brak danych | brak danych | brak danych | Robert Morris | - |
1979 | 10 | 201 | Korky Nelson | brak danych | brak danych | brak danych | Santa Clara | - |
1978 | 1 | 19 | Marty Byrnes | niski skrzydłowy | 201 cm | 22 | Syracuse | - |
1978 | 3 | 63 | Joel Kramer | skrzydłowy / center | 201 cm | 22 | San Diego State | - |
1978 | 4 | 85 | Bob Miller | silny skrzydłowy | 208 cm | 21 | Cincinnati | - |
1978 | 4 | 88 | Wayne Smith | rzucający obrońca | 196 cm | brak danych | UC Irvine | - |
1978 | 5 | 107 | Andre Wakefield | rzucający obrońca | 191 cm | 23 | Loyola | - |
1978 | 6 | 128 | Charles Thompson | center | brak danych | brak danych | Houston | - |
1978 | 7 | 149 | Steve Malovic | skrzydłowy / center | 208 cm | 21 | San Diego State | WAS |
1978 | 8 | 167 | George Fowler | skrzydłowy | brak danych | brak danych | Pacific | - |
1978 | 9 | 184 | Nate Stokes | brak danych | brak danych | brak danych | Grand Canyon | - |
1978 | 10 | 199 | Lewis Cohen | brak danych | brak danych | brak danych | Cal Poly | - |
1977 | 1 | 5 | Walter Davis | obrońca / skrzydłowy | 198 cm | 22 | North Carolina | - |
1977 | 3 | 66 | Mike Bratz | obrońca | 188 cm | 21 | Stanford | - |
1977 | 4 | 71 | Greg Griffin | skrzydłowy | 201 cm | 24 | Idaho State | - |
1977 | 5 | 93 | Cecil Rellford | skrzydłowy | brak danych | brak danych | St. John's | - |
1977 | 6 | 115 | Billy McKinney | obrońca | 183 cm | 22 | Northwestern | - |
1977 | 7 | 136 | Alvin Scott | obrońca / skrzydłowy | 201 cm | 21 | Oral Roberts | - |
1977 | 8 | 156 | Alvin Joseph | brak danych | brak danych | brak danych | UC Riverside | - |
1976 | 1 | 10 | Ron Lee | rozgrywający | 193 cm | 23 | Oregon | - |
1975 | 3 | 54 | Bayard Forrest | center | 208 cm | 20 | Grand Canyon | - |
1976 | 2 | 30 | Al Fleming | niski skrzydłowy | 201 cm | 22 | Arizona | - |
1976 | 2 | 33 | Butch Feher | rzucający obrońca | 193 cm | 22 | Vanderbilt | - |
1976 | 3 | 45 | Ira Terrell | silny skrzydłowy | 203 cm | 21 | Southern Methodist | - |
1976 | 4 | 62 | Paul Miller | skrzydłowy | 203 cm | brak danych | Oregon State | - |
1976 | 5 | 79 | Ralph Walker | brak danych | brak danych | brak danych | Saint Mary's | - |
1976 | 6 | 97 | Carl Brown | brak danych | brak danych | brak danych | Eastern Kentucky | - |
1976 | 7 | 115 | Brad Warble | brak danych | brak danych | brak danych | Eastern Illinois | - |
1976 | 8 | 133 | Tom DeBerry | brak danych | brak danych | brak danych | Northern Arizona | - |
1976 | 9 | 150 | John Irving | silny skrzydłowy | 206 cm | brak danych | Hofstra | - |
1976 | 10 | 166 | Gary Jackson | skrzydłowy | brak danych | brak danych | Arizona State | - |
1975 | 1 | 4 | Alvan Adams | skrzydłowy / center | 206 cm | 20 | Oklahoma | - |
1975 | 1 | 16 | Ricky Sobers | rzucający obrońca | 191 cm | 22 | UNLV | - |
1975 | 2 | 35 | Allen Murphy | rzucający obrońca | 196 cm | 22 | Louisville | - |
1975 | 2 | 36 | Jimmy Dan Conner | rzucający obrońca | 193 cm | 22 | Kentucky | - |
1975 | 4 | 58 | Sam McCants | obrońca | 191 cm | brak danych | Oral Roberts | - |
1975 | 5 | 76 | Joe Pace | center | 208 cm | 21 | Coppin State | - |
1975 | 6 | 94 | Buff Burrell | brak danych | brak danych | brak danych | USC | - |
1975 | 7 | 112 | Dave Edmunds | brak danych | brak danych | brak danych | West Georgia | - |
1975 | 8 | 130 | Jack Schrader | brak danych | brak danych | brak danych | Arizona State | - |
1975 | 9 | 147 | Owen Brown | brak danych | brak danych | brak danych | Maryland | - |
1975 | 10 | 163 | Mike Moon | brak danych | brak danych | brak danych | Arizona State | - |
1974 | 1 | 4 | John Shumate | skrzydłowy / center | 206 cm | 22 | Notre Dame | - |
1974 | 2 | 31 | Fred Saunders | niski skrzydłowy | 201 cm | 22 | Syracuse | - |
1974 | 3 | 40 | George Gervin | obrońca / skrzydłowy | 201 cm | 22 | Eastern Michigan | - |
1974 | 3 | 49 | Earl Williams | center | 201 cm | 23 | Winston-Salem State | - |
1974 | 4 | 58 | Randy Allen | rozgrywający | 185 cm | 22 | Indiana University of Pennsylvania | - |
1974 | 5 | 76 | Ralph Bobik | brak danych | brak danych | brak danych | Creighton | - |
1974 | 6 | 94 | Collis Temple | niski skrzydłowy | 203 cm | 21 | LSU | - |
1974 | 7 | 112 | Clyde Dickey | obrońca / skrzydłowy | 191 cm | 22 | Boise State | - |
1974 | 8 | 130 | Tom Holland | skrzydłowy | brak danych | brak danych | Oklahoma | - |
1974 | 9 | 148 | Ted Evans | brak danych | brak danych | brak danych | Oklahoma | - |
1974 | 10 | 165 | Mark Wasley | brak danych | brak danych | brak danych | Arizona State | - |
1973 | 1 | 8 | Mike Bantom | skrzydłowy / center | 206 cm | 21 | Saint Francis of Assisi College | - |
1973 | 2 | 33 | Gary Melchionni | obrońca | 188 cm | 22 | Duke | - |
1973 | 3 | 42 | Joe Reaves | niski skrzydłowy | 196 cm | 22 | Bethel | - |
1973 | 3 | 43 | Steve Mitchell | center | 208 cm | brak danych | Kansas State | - |
1973 | 4 | 60 | Ronnie Robinson | silny skrzydłowy | 203 cm | 22 | Memphis | - |
1973 | 5 | 77 | Clinton Harris | brak danych | brak danych | brak danych | Iowa State | - |
1973 | 6 | 94 | Gene Doyle | center | 203 cm | brak danych | Holy Cross | - |
1973 | 7 | 111 | Jerry Bisbano | obrońca | 198 cm | brak danych | Louisiana | - |
1973 | 8 | 128 | Jim Owens | niski skrzydłowy | 196 cm | 22 | Arizona State | - |
1973 | 9 | 144 | Sandy Smith | brak danych | brak danych | brak danych | Winston-Salem State | - |
1973 | 10 | 158 | Claude White | brak danych | brak danych | brak danych | Elmhurst College | - |
1973 | 11 | 170 | Lynn Greer | brak danych | brak danych | brak danych | Virginia State | - |
1973 | 12 | 179 | Lyman Williamson | brak danych | brak danych | brak danych | Samford | - |
1973 | 13 | 186 | Kalevi Sarkalahti | silny skrzydłowy | 203 cm | brak danych | Brigham Young | - |
1972 | 1 | 4 | Corky Calhoun | skrzydłowy | 201 cm | 21 | Pennsylvania | - |
1972 | 3 | 33 | Scott English | niski skrzydłowy | 198 cm | 21 | UTEP | - |
1972 | 3 | 34 | Don Buse | obrońca | 193 cm | 21 | Evansville | - |
1972 | 3 | 42 | Claude Terry | obrońca / skrzydłowy | 193 cm | 22 | Stanford | - |
1972 | 4 | 59 | Matt Gantt | skrzydłowy | 196 cm | brak danych | St. Bonaventure | - |
1972 | 5 | 75 | Wardell Dyson | center | 206 cm | brak danych | Shaw | - |
1972 | 6 | 92 | Charlie Edge | niski skrzydłowy | 198 cm | 22 | LeMoyne-Owen College | - |
1972 | 7 | 109 | Bernie Fryer | rzucający obrońca | 191 cm | 22 | Brigham Young | - |
1972 | 8 | 125 | Russell Golden | skrzydłowy | brak danych | brak danych | Jackson State | - |
1972 | 9 | 140 | Bill Kennedy | obrońca | brak danych | brak danych | Arizona | - |
1972 | 10 | 153 | Al Vilcheck | brak danych | brak danych | brak danych | Louisville | - |
1972 | 11 | 164 | John Belcher | skrzydłowy | brak danych | brak danych | Arkansas State | - |
1972 | 12 | 172 | Mark Soderberg | center | 208 cm | 21 | Utah | - |
1972 | 13 | 179 | Kelly Utley | obrońca / skrzydłowy | brak danych | brak danych | Shaw | - |
1972 | 14 | 186 | Ray Golson | brak danych | brak danych | brak danych | Texas State | - |
1971 | 1 | 14 | John Roche | rozgrywający | 191 cm | 21 | South Carolina | LAL |
1971 | 3 | 48 | Mo Layton | rozgrywający | 185 cm | 22 | USC | - |
1971 | 4 | 65 | Walt Szczerbiak | skrzydłowy | 198 cm | 21 | George Washington | - |
1971 | 5 | 82 | Ken Gardner | niski skrzydłowy | 196 cm | 21 | Utah | - |
1971 | 5 | 84 | Bob Kissane | brak danych | brak danych | brak danych | Holy Cross | - |
1971 | 6 | 99 | Bill Graham | brak danych | brak danych | brak danych | Kentucky State | - |
1971 | 7 | 116 | Ralph Brateris | brak danych | brak danych | brak danych | The College of New Jersey | - |
1971 | 8 | 133 | Vernell Ellzy | skrzydłowy | 193 cm | brak danych | Florida State | - |
1971 | 9 | 149 | Mike Johnson | brak danych | brak danych | brak danych | Kansas State | - |
1971 | 10 | 165 | Tom Newell | brak danych | brak danych | brak danych | Hawaii | - |
1971 | 11 | 179 | Paul Leitz | brak danych | brak danych | brak danych | Western Carolina | - |
1971 | 12 | 192 | Floyd Mason | brak danych | brak danych | brak danych | Alcorn State | - |
1971 | 13 | 204 | Ron Dorsey | brak danych | brak danych | 22 | Tennessee State | - |
1971 | 14 | 213 | Ken Booker | obrońca / skrzydłowy | 193 cm | brak danych | UCLA | - |
1971 | 15 | 222 | Curtis Carter | brak danych | brak danych | brak danych | Bishop College (TX) | - |
1970 | 1 | 10 | Greg Howard | silny skrzydłowy | 206 cm | 22 | New Mexico | - |
1970 | 2 | 27 | Fred Taylor | rzucający obrońca | 196 cm | 22 | Texas-RGV | - |
1970 | 2 | 29 | Joe DePre | obrońca | 191 cm | 22 | St. John's College, Hamilton | - |
1970 | 3 | 44 | Greg McDivitt | skrzydłowy | 201 cm | brak danych | Ohio | - |
1970 | 3 | 48 | Vann Williford | skrzydłowy | 198 cm | 22 | NC State | - |
1970 | 4 | 61 | Bob Lienhard | center | 211 cm | brak danych | Georgia | - |
1970 | 5 | 78 | John Canine | brak danych | brak danych | brak danych | Ohio | - |
1970 | 6 | 95 | Joe Thomas | niski skrzydłowy | 198 cm | 22 | Marquette | - |
1970 | 7 | 112 | Heywood Dotson | brak danych | brak danych | brak danych | Columbia | NYK |
1970 | 8 | 129 | Steve Patterson | center | 206 cm | 21 | UCLA | - |
1970 | 9 | 146 | Carl Ashley | brak danych | brak danych | brak danych | Wyoming | - |
1970 | 10 | 163 | Gerhardus Schreur | brak danych | brak danych | brak danych | Arizona State | - |
1970 | 11 | 178 | Jim Walls | brak danych | brak danych | brak danych | Clark Atlanta | - |
1970 | 12 | 190 | Ric Cobb | center | 196 cm | brak danych | Marquette | - |
1970 | 13 | 200 | Fred Carpenter | obrońca | 196 cm | brak danych | Hawaii | - |
1970 | 14 | 210 | Chad Calabria | brak danych | brak danych | brak danych | Iowa | - |
1970 | 15 | 219 | Walt Williams | brak danych | brak danych | brak danych | Miami | - |
1969 | 1 | 2 | Neal Walk | center | 208 cm | 20 | Florida | - |
1969 | 2 | 24 | Gene Williams | skrzydłowy | 201 cm | 22 | Kansas State | - |
1969 | 3 | 30 | Floyd Kerr | obrońca | 188 cm | brak danych | Colorado State | - |
1969 | 3 | 33 | Lamar Green | skrzydłowy / center | 201 cm | 22 | Morehead State | - |
1969 | 3 | 39 | Lloyd Kerr | obrońca | 188 cm | brak danych | Colorado State | - |
1969 | 4 | 44 | Dennis Stewart | niski skrzydłowy | 198 cm | 21 | Michigan | - |
1968 | 4 | 49 | Rich Jones | niski skrzydłowy | 198 cm | 21 | Memphis | - |
1969 | 6 | 72 | Dan Sadlier | brak danych | brak danych | brak danych | Dayton | - |
1969 | 7 | 86 | Bill Sweet | brak danych | brak danych | brak danych | UCLA | - |
1969 | 8 | 100 | Bob Edwards | center | 211 cm | brak danych | Arizona State | - |
1969 | 9 | 114 | Steve Jennings | brak danych | brak danych | brak danych | USC | - |
1969 | 10 | 128 | Rich Abrahamson | brak danych | brak danych | brak danych | Oregon | - |
1969 | 11 | 142 | Fred Lind | skrzydłowy | 201 cm | brak danych | Duke | - |
1969 | 12 | 156 | Bob Miller | skrzydłowy | 196 cm | brak danych | Toledo | - |
1969 | 13 | 169 | Andy White | brak danych | brak danych | brak danych | UTEP | - |
1969 | 14 | 180 | Marv Schmitt | brak danych | brak danych | brak danych | Western New Mexico | - |
