Trenerzy, którzy zasiadali na ławce trenerskiej Phoenix Suns
01.12.2021
Podsumowanie karier trenerów
Było ich 20, lepsi albo gorsi, bądź składy, którymi przyszło im sterować, były lepsze bądź gorsze. Nie zmienia to faktu, że Phoenix Suns mają dodatni bilans spotkań wszechczasów sezonu regularnego. Nawet „chude” 10 sezonów, które miały niedawno miejsce, nie zmieniło tego faktu. Z kolei, w playoffs niewiele brakuje by bilans był pozytywny. Innymi słowy, Phoenix Suns najczęściej byli dobrym zespołem.
Nazwiska trenerów, którym zawdzięczamy dobre lata oraz tych, którym po prostu nie wyszło, prezentuje poniższa tabela. Więcej danych znajduje się pod linkiem.
Trener | Lata | Sezony | Bilans sezonów regularnych | Współczynnik zwycięstw | Występy w playoffs | Bilans playoffs | Współczynnik zwycięstw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Kerr | 1968-1970 | 2 | 31-89 | 25,8% | - | - | |
Jerry Colangelo | 1970, 1972-1973 | 2 | 59-60 | 49,6% | 1 | 3-4 | 42,9% |
Cotton Fitzsimmons | 1970-1972, 1988-1992, 1996 | 8 | 341-208 | 62,1% | 5 | 22-22 | 50,0% |
Bill van Breda Kolff | 1972 | 1 | 3-4 | 42,9% | - | - | |
John MacLeod | 1973-1987 | 14 | 579-543 | 51,6% | 9 | 37-49 | 43,0% |
Dick Van Arsdale | 1987 | 1 | 14-12 | 53,8% | - | - | |
John Wetzel | 1987-1988 | 1 | 28-54 | 34,1% | - | - | |
Paul Westphal | 1992-1996 | 4 | 191-88 | 68,5% | 3 | 25-19 | 56,8% |
Danny Ainge | 1996-1999 | 4 | 136-90 | 60,2% | 3 | 3-9 | 25,0% |
Scott Skiles | 1999-2002 | 3 | 116-79 | 59,5% | 2 | 5-8 | 38,5% |
Frank Johnson | 2002-2004 | 3 | 63-71 | 47,0% | 1 | 2-4 | 33,3% |
Mike D’Antoni | 2003-2008 | 5 | 253-136 | 65,0% | 4 | 26-25 | 51,0% |
Terry Porter | 2008-2009 | 1 | 28-23 | 54,9% | - | - | |
Alvin Gentry | 2009-2013 | 5 | 158-144 | 52,3% | 1 | 10-6 | 62,5% |
Lindsey Hunter | 2013 | 1 | 12-29 | 29,2% | - | - | |
Jeff Hornacek | 2013-2016 | 3 | 101-112 | 47,4% | - | - | |
Earl Watson | 2016-2017 | 3 | 33-85 | 28,0% | - | - | |
Jay Triano | 2017-2018 | 1 | 21-58 | 26,6% | - | - | |
Igor Kokoskov | 2018-2019 | 1 | 19-63 | 23,2% | - | - | |
Monty Williams | 2019-2022 | 3 | 149-78 | 65,6% | 2 | 21-14 | 60,0% |
SUMA | 2335-2026 | 53,5% | 154-155 | 49,8% |
Statystyki prezentują stan na koniec sezonu 2020/2021.