Devin Booker już drugi!

14.02.2024

W zwycięskim meczu z Sacramento Kings Devin Booker zdobył 25 punktów, dzięki którym awansował na 2 pozycję klasyfikacji wszechczasów pod względem sumy zdobytych punków dla Phoenix Suns w sezonach regularnych!

Klasyfikacja wygląda następująco:

  1. Walter Davis – 15 666
  2. Devin Booker – 13 918
  3. Alvan Adams – 13 910
  4. Kevin Johnson – 12 747
  5. Shawn Marion – 12 134
  6. Dick Van Arsdale – 12 060
  7. Amar’e Stoudemire – 11 035
  8. Steve Nash – 10 712
  9. Paul Westphal – 9 564
  10. Larry Nance – 8 430
  11. Dan Majerle – 8 034
  12. Tom Chambers – 7 817
  13. Charles Barkley – 6 556
  14. Leandro Barbosa – 6 443
  15. Jeff Hornacek – 6 420
  16. Connie Hawkins – 6 368
  17. Neal Walk – 6 010
  18. Charlie Scott – 5 163
  19. Deandre Ayton – 5 046
  20. Truck Robinson – 4 789

Pozostałe